| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| آرمین سهرابیان | گل گهر | -- | -- | 
| بهنام برزای | گل گهر | -- | -- | 
| محمد بختیاری | صنعت نفت | -- | -- | 
| حکیم نصاری | صنعت نفت | -- | -- | 
| امیرحسین فرهادی | صنعت نفت | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | ||
|---|---|---|
| -- | نوید عاشوری | گل گهر | 
| -- | طالب ریکانی | |
| -- | امید حامدیفر | گل گهر | 
| -- | امین پورعلی | |
| -- | امیرحسین فرهادی | استقلال خوزستان | 
| امتیاز | 
|---|
 صنعت نفت
 صنعت نفت                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوهری ۳۴-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خالدی ۲۱-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بختیاری ۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| طیبی ۶۵-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تهیدست ۳۳-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حنفی ۷۲-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| امید حامدیفر ۲۶-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| فرهادی ۷۷-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ریکانی ۱۰-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نصاری ۸-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بزرگ ۹-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غبیشاوی ۱۴-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| زواری ۸۸-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شریعتزاده ۱۷-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| امیری ۹۹-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
 گل گهر
 گل گهر                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروزان ۶۸-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| زکیپور ۱۸-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سهرابیان ۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خانزاده ۳۰-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| برزای ۷-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| باقری ۱۴-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| علیزاده ۴-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تبریزی ۱۱-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تیکدرینژاد ۹-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ا.پورعلی ۸۸-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شکاری ۱۷-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|