بازیکن | گل / شوت | نرخ تبدیل شوت به گل |
---|
پاس گل | |
---|---|
کاینا نونیز | -- |
مومل عبدالرضا | -- |
خشونت |
---|
حضور در زمین |
---|
امتیاز |
---|
عملکرد | تعداد | رتبه |
---|---|---|
مالکیت توپ | -- | -- |
شوت | -- | -- |
شوت در چارچوب | -- | -- |
نرخ تبدیل شوت به گل | -- | -- |
دقت شوت | -- | -- |
عملکرد | تعداد | رتبه |
---|---|---|
پاس | -- | -- |
دقت پاس | -- | -- |
دریبل موفق | -- | -- |
تکل موفق | -- | -- |
نبرد هوایی موفق | -- | -- |
خطا | -- | -- |
# | بازیکن | تعداد بازی | دقیقه حضور | گل | پاس گل | خشونت | کسب پنالتی | بازیکن برتر | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بیفوما ۳۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۷,۰۴ |
۱ | بابایی ۲۷-DM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۹۴ |
۱ | آبشک ۳۷-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۸۶ |
۱ | هلیچی ۲۹-RB- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۸۶ |
۱ | روبرتو ۲۸-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۸۲ |
۱ | مطلقزاده ۳۰-DM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۸۰ |
۱ | بحیرایی ۲۹-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۸۰ |
۱ | کوهی ۱۹-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۷۴ |
۱ | نونیز ۲۷-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۷۲ |
۱ | عباسی ۲-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۷۰ |
۱ | عبدالرضا ۲۴-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۶۹ |
۱ | حسینی ۲۹-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۶۸ |
۱ | سازگاری ۰-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۶۴ |
۱ | آرغند ۲۳-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۶۴ |
۱ | شهباززاده ۳۴-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۶۴ |
۱ | پسندیده ۲۴-LB- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۶۱ |
۱ | بارانی ۲۸-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۵۵ |
۱ | چاتزیسایاس ۳۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۵۴ |
۱ | دانایی ۲۸-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۱۳ |
۱ | محمدیان ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | خوشبخت ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | سوادکوهی ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | فرد ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | طاهری نژاد ۲۲- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | ایرانخواه ۲۳- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | پورمحمد ۲۶- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | میردورقی ۲۵- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | جنادله ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | باصری ۲۳- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | کروشات ۲۱- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | جلالی وند ۲۱- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | جلالی ۲۳- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | محکم کار ۲۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | سواعد ۰-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
# | بازیکن | تعداد بازی | دقیقه حضور | شوت | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | نبرد پیروز | اشتباه دفاعی | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بیفوما ۳۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۷,۰۴ |
۲ | بابایی ۲۷-DM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۹۴ |
۳ | آبشک ۳۷-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۸۶ |
۴ | هلیچی ۲۹-RB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۸۶ |
۵ | روبرتو ۲۸-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۸۲ |
۶ | مطلقزاده ۳۰-DM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۸۰ |
۷ | بحیرایی ۲۹-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۸۰ |
۸ | کوهی ۱۹-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۷۴ |
۹ | نونیز ۲۷-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۷۲ |
۱۰ | عباسی ۲-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۷۰ |
۱۱ | عبدالرضا ۲۴-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۹ |
۱۲ | حسینی ۲۹-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۸ |
۱۳ | سازگاری ۰-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۴ |
۱۴ | آرغند ۲۳-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۴ |
۱۵ | شهباززاده ۳۴-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۴ |
۱۶ | پسندیده ۲۴-LB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۱ |
۱۷ | بارانی ۲۸-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۵۵ |
۱۸ | چاتزیسایاس ۳۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۵۴ |
۱۹ | دانایی ۲۸-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۱۳ |
۲۰ | محمدیان ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۱ | خوشبخت ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۲ | سوادکوهی ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۳ | فرد ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۴ | طاهری نژاد ۲۲- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۵ | ایرانخواه ۲۳- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۶ | پورمحمد ۲۶- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۷ | میردورقی ۲۵- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۸ | جنادله ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۹ | باصری ۲۳- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۳۰ | کروشات ۲۱- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۳۱ | جلالی وند ۲۱- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۳۲ | جلالی ۲۳- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۳۳ | محکم کار ۲۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۳۴ | سواعد ۰-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
# | بازیکن | تعداد بازی | دقیقه حضور | لمس توپ | موفقیت در نبردها | شوت در چارچوب | دقت پاس | نبرد هوایی موفق | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بیفوما ۳۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۷,۰۴ |
۱ | بابایی ۲۷-DM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۹۴ |
۱ | آبشک ۳۷-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۸۶ |
۱ | هلیچی ۲۹-RB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۸۶ |
۱ | روبرتو ۲۸-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۸۲ |
۱ | مطلقزاده ۳۰-DM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۸۰ |
۱ | بحیرایی ۲۹-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۸۰ |
۱ | کوهی ۱۹-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۷۴ |
۱ | نونیز ۲۷-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۷۲ |
۱ | عباسی ۲-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۷۰ |
۱ | عبدالرضا ۲۴-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۹ |
۱ | حسینی ۲۹-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۸ |
۱ | سازگاری ۰-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۴ |
۱ | آرغند ۲۳-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۴ |
۱ | شهباززاده ۳۴-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۴ |
۱ | پسندیده ۲۴-LB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۶۱ |
۱ | بارانی ۲۸-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۵۵ |
۱ | چاتزیسایاس ۳۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۵۴ |
۱ | دانایی ۲۸-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۱۳ |
۱ | محمدیان ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | خوشبخت ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | سوادکوهی ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | فرد ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | طاهری نژاد ۲۲- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | ایرانخواه ۲۳- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | پورمحمد ۲۶- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | میردورقی ۲۵- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | جنادله ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | باصری ۲۳- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | کروشات ۲۱- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | جلالی وند ۲۱- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | جلالی ۲۳- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | محکم کار ۲۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | سواعد ۰-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
امتیاز | -- |
گل زده | -- |
گل خورده | -- |
شوت | -- |
شوت متحمل شده | -- |
مالکیت توپ | -- |
دقت پاس | -- |
موفقيت در نبردها | -- |
موفقیت در نبردهوایی | -- |
کارت |
--
--
|
بازیکن | پست |
---|---|
محمود مطلقزاده | -- |
محمد آبشک | -- |
سجاد شهباززاده | -- |
احمد گوهری | -- |
آرام عباسی | -- |
علی هلیچی | -- |
حامد بحیرایی | -- |
حسن پورحمیدی | -- |
سجاد دانایی | -- |
محمد حسینی | -- |
اسماعیل بابایی | -- |
بهروز بارانی | -- |
سبحان پسندیده | -- |
امیرمحمد محکم کار | -- |
عادل آرغند | -- |
ابوالفضل کوهی | -- |
ساویو روبرتو | -- |
کاینا نونیز | -- |
مومل عبدالرضا | -- |
تیوی بیفوما | -- |
دیمیتریوس چاتزیسایاس | -- |
عرفان سازگاری | -- |
امیر سواعد | -- |
توییت | استقلال خوزستان به پنجاهمین پیروزی خود در تاریخ لیگ برتر دست یافت
توییت | مرتضی تبریزی با زدن ۷ گل بیشترین گل دوران بازیگری خود را به استقلال خوزستان زده است.هیچ بازیکنی بیش از تبریزی در لیگ برتر به استقلال خوزستان گل نزده است.
توییت | لوسیانو پریرا با 31 گل زده به دومین گلزن برتر تاریخ فولاد تبدیل شد.
توییت | در تاریخ لیگ برتر هیچ مربی به اندازه حسین فرکی در مقابل استقلال خوزستان موفق نبود. سرمربی پیکان با پیروزی این هفته مقابل آبیهای خوزستان تعداد بردهای خود در مقابل این تیم را به عدد 6 رساند.
توییت | استقلال خوزستان در ۸ دیدار اخیر خود موفق به پیروزی نشده است