| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| روبرتو تورس مورالس | گل گهر | -- | -- | 
| گوستاوو واگنین | تراکتور | -- | -- | 
| رحمان جعفری | تراکتور | -- | -- | 
| احمدرضا زندهروح | گل گهر | -- | -- | 
| امیر جعفری صیقلانی | گل گهر | -- | -- | 
| پاس کلیدی | ||
|---|---|---|
| -- | روبرتو تورس مورالس | |
| -- | ریکاردو آلوز | سپاهان | 
| -- | عارف آقاسی | استقلال | 
| -- | مهدی هاشمنژاد | تراکتور | 
| -- | گوستاوو واگنین | |
| نبرد موفق | ||
|---|---|---|
| -- | قائم اسلامیخواه | ملوان | 
| -- | عارف آقاسی | استقلال | 
| -- | علیرضا علیزاده | گل گهر | 
| -- | مهدی حسینی | تراکتور | 
| -- | محمد نادری | تراکتور | 
| خطای متحمل شده | 
|---|
| امتیاز | 
|---|
 تراکتور
 تراکتور                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پورحمیدی ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نادری ۲۲-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خلیلزاده ۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آقاسی ۳۳-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شیری ۲-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حسینی ۶-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| هادی ۵-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| هاشمنژاد ۲۰-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| گوستاوو ۷-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آلوز ۱۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جعفری ۷۸-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 گل گهر
 گل گهر                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اخباری ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رزاقپور ۲-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| زاهدی ۲۶-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| فلاح ۵۴-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تیکدرینژاد ۱۱-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| زندهروح ۶۰-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| علیزاده ۴-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اسلامیخواه ۷۴-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کوشکی ۱۰-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تورس ۳۱-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سحرخیزان ۲۷-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کاظمین ۷۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ممیزاده ۱۷-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| باگناما ۹۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| برزای ۷-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جعفری صیقلانی ۱۴-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |