| ۲-۱ | 
| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| پیمان رنجبری | نفت مسجدسلیمان | -- | -- | 
| رضا دهقانی | نفت مسجدسلیمان | -- | -- | 
| سامان نریمانجهان | نفت مسجدسلیمان | -- | -- | 
| طالب ریکانی | صنعت نفت | -- | -- | 
| اسماعیل بابایی | نفت مسجدسلیمان | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | 
|---|
| امتیاز | 
|---|
 صنعت نفت
 صنعت نفت                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرادیان ۸۸-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| فرهادی ۷۷-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تهیدست ۳۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| طیبی ۲-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ساکی ۳۷-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نصاری ۸-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آلبوغبیش ۶-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تهامی ۱۱-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ممیزاده ۳۰-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بوبویف ۶۳-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| میرجوان ۹-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریکانی ۱۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| پورامینی ۲۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| یوسفی ۲۹-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خالدی ۲۱-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شریعتزاده ۱۷-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
 نفت مسجدسلیمان
 نفت مسجدسلیمان                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جلالیراد ۳۳-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| دغاغله ۳-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کعبی ۴-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| میلاد باقری ۴۴-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مقتدایی ۲-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بابایی ۸۸-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مجدمی ۲۳-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شنانی ۸-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| دهقانی ۱۲-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نریمانجهان ۷-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رنجبری ۹-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کریمی ۹۹-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| میری ۱۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خرمالحسینی ۶-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کیانیفر ۱۱-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| برزگر ۱۶-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |