| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| شرزود تمیروف | پرسپولیس | -- | -- | 
| مهدی عبدی قراخیلی | پرسپولیس | -- | -- | 
| محمود مطلقزاده | صنعت نفت | -- | -- | 
| وحید امیری | پرسپولیس | -- | -- | 
| شروین بزرگ | صنعت نفت | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | ||
|---|---|---|
| -- | مهدی ترابی | تراکتور | 
| -- | وحید امیری | فولاد | 
| -- | وحدت هنانوف | سپاهان | 
| -- | احمد شریعتزاده | |
| -- | احسان پهلوان | ذوب آهن | 
| امتیاز | 
|---|
 صنعت نفت
 صنعت نفت                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروسیان ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خالدی ۲۱-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تهیدست ۳۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| یزداندوست ۵-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شریعتزاده ۱۷-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حنفی ۷۲-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مطلقزاده ۶-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بیتسعید ۷-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| غبیشاوی ۱۴-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نصاری ۸-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بزرگ ۹-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهامی ۱۱-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جبیره ۲۳-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| امید حامدیفر ۲۶-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| زبیدی ۹۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
 پرسپولیس
 پرسپولیس                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لک ۸۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شجاعی ۲۳-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حسینی ۴-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| هنانوف ۶۶-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رضائیان ۲۷-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شریفی ۱۸-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کامیابینیا ۱۱-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| پهلوان ۱۴-LM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| امیری ۱۹-RM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ترابی ۹-LS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عبدی ۱۶-RS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|