| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| مجید علیاری | ذوب آهن | -- | -- | 
| محسن آذرباد | ذوب آهن | -- | -- | 
| محمدجواد محمدی | ذوب آهن | -- | -- | 
| جواد آقاییپور | استقلال خوزستان | -- | -- | 
| سعید کریمی | ذوب آهن | -- | -- | 
| پاس کلیدی | ||
|---|---|---|
| -- | محسن آذرباد | پیکان | 
| -- | محمدحسین اسلامی | استقلال | 
| -- | حسن شوشتری | ذوب آهن | 
| -- | محمدجواد محمدی | ذوب آهن | 
| -- | ساویو روبرتو | |
| نبرد موفق | ||
|---|---|---|
| -- | مجید علیاری | سپاهان | 
| -- | محمد قریشی | فولاد | 
| -- | گریگول چابرادزه | |
| -- | علی هلیچی | فجر سپاسی | 
| -- | سعید کریمی | ملوان | 
| خطای متحمل شده | 
|---|
| امتیاز | 
|---|
 ذوب آهن
 ذوب آهن                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروزان ۶۸-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جدی ۲-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کریمی ۱۹-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| قریشی ۴-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| چابرادزه ۳۵-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| معصومی ۶۶-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رضایی ۷۷-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شریعتزاده ۱۷-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اسلامی ۸۰-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آذرباد ۳۲-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| علیاری ۴۳-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 استقلال خوزستان
 استقلال خوزستان                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پورحمیدی ۷۷-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بارانی ۱۱-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تورسونوف ۴۴-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اندونگ ۹۰-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| هلیچی ۳-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مطلقزاده ۶-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شوشتری ۸-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| محکم کار ۲۱-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آقاییپور ۹-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| روبرتو ۵۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رنجبری ۳۹-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|