| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| جلال الدین ماشاریپوف | استقلال | -- | -- | 
| روبرتو تورس مورالس | گل گهر | -- | -- | 
| سعید سحرخیزان | گل گهر | -- | -- | 
| ابوالفضل رزاقپور | گل گهر | -- | -- | 
| گوستاوو بلانکو | استقلال | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | ||
|---|---|---|
| -- | گوستاوو بلانکو | فولاد | 
| -- | رافائل سیلوا | |
| -- | علیرضا آرتا | چادرملو | 
| -- | سامان فلاح | استقلال | 
| -- | روزبه چشمی | استقلال | 
| خطای متحمل شده | ||
|---|---|---|
| -- | گوستاوو بلانکو | فولاد | 
| -- | نوید عاشوری | گل گهر | 
| -- | سعید سحرخیزان | استقلال | 
| -- | مهرداد محمدی | تراکتور | 
| -- | ابوالفضل جلالی | استقلال | 
| امتیاز | 
|---|
 استقلال
 استقلال                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسینی ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سلیمی ۶-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| چشمی ۴-CB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سیلوا ۵۵-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جلالی ۳۳-LWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حردانی ۲-RWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نیکنفس ۱۴-DM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ماشاریپوف ۷۷-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رضاوند ۸۸-RCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بلانکو ۱۹-LS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| محمدی ۷-RS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امید حامدیفر ۲۶-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بابایی ۱۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سلمانی ۱۷-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رمضانی ۲۳-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
 گل گهر
 گل گهر                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اخباری ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رزاقپور ۲-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| فلاح ۵۴-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آرتا ۵-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| برزای ۷-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| زندهروح ۶۰-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شرفی ۱۶-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| باگناما ۹۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اسلام طلب ۹۷-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تورس ۳۱-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سحرخیزان ۲۷-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلامیخواه ۷۴-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کاظمین ۷۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عاشوری ۸-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| لطیفیفر ۹۹-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |