| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| پیمان بابایی | استقلال | -- | -- | 
| داریوش شجاعیان | هوادار | -- | -- | 
| مرتضی منصوری | هوادار | -- | -- | 
| امین پورعلی | هوادار | -- | -- | 
| سبحان پسندیده | هوادار | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | 
|---|
| امتیاز | 
|---|
 هوادار
 هوادار                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حقیقی ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| پسندیده ۳۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ا.پورعلی ۹۰-CB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| منصوری ۳۷-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مرادی ۱۰-LWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عبدی ۲۱-RWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عباسی ۱۴-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| میری ۱۹-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شجاعیان ۱۱-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اسلامی ۹۹-LS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| قاسمینژاد ۹-RS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 استقلال
 استقلال                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسینی ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سهرابیان ۵-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سیلوا ۵۵-CB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مرادمند ۳-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جلالی ۳۳-LWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حردانی ۲-RWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| چشمی ۴-DM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رضاوند ۸۸-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مهدیپور ۹-RCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ماشاریپوف ۷۷-LS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بلانکو ۱۹-RS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|