| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| ریکاردو آلوز | تراکتور | -- | -- | 
| مهدی عبدی قراخیلی | تراکتور | -- | -- | 
| گوستاوو واگنین | تراکتور | -- | -- | 
| محمد آقاجانپور | تراکتور | -- | -- | 
| امیرمسعود سرآبادانی | شمس آذر | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | ||
|---|---|---|
| -- | محمد آقاجانپور | خیبر | 
| -- | عارف آقاسی | استقلال | 
| -- | امیرمسعود سرآبادانی | فولاد | 
| -- | مهدی شیری | تراکتور | 
| -- | هومن ربیعزاده | شمس آذر | 
| خطای متحمل شده | ||
|---|---|---|
| -- | مهدی شیری | تراکتور | 
| -- | ریکاردو آلوز | سپاهان | 
| -- | صادق بوصبیح | خیبر | 
| -- | علیرضا جعفرپور | شمس آذر | 
| -- | عارف آقاسی | استقلال | 
| امتیاز | 
|---|
 تراکتور
 تراکتور                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پورحمیدی ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نادری ۲۲-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آقاجانپور ۴-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آقاسی ۳۳-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شیری ۲-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| هادی ۵-DM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آلوز ۱۰-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حسینزاده ۹-RCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خیمنز ۸-LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| س.نعمتی ۸۸-RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عبدی ۱۶-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 شمس آذر
 شمس آذر                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جعفرپور ۲۲-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رضایی ۱۴-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کریمی ۵-CB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ربیعزاده ۳۳-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| گودرزی ۲۱-LWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آزادمنش ۷۷-RWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بوصبیح ۲۳-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سرآبادانی ۱۰-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نسایی ۷-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اعرابی ۲۷-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جعفری ۱۶-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|