| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| محمدامین کاظمیان | آلومینیوم اراک | -- | -- | 
| علی اسلامی | ذوب آهن | -- | -- | 
| بهروز نوروزیفرد | آلومینیوم اراک | -- | -- | 
| مجید علیاری | ذوب آهن | -- | -- | 
| رامتین سلیمانزاده | ذوب آهن | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | ||
|---|---|---|
| -- | عارف حاجیعیدی | سپاهان | 
| -- | احسان قهاری | |
| -- | محسن آذرباد | پیکان | 
| -- | فریبرز گرامی | ذوب آهن | 
| -- | امیرحسین جدی | ذوب آهن | 
| امتیاز | 
|---|
 ذوب آهن
 ذوب آهن                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صوفیانی ۱۲-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| گرامی ۴۰-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سلیمانزاده ۵-CB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| قریشی ۴-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| قاضیپور ۱۹-LWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جدی ۲-RWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| یوسفی ۶-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کامیابینیا ۱۱-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| چابرادزه ۳۵-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آذرباد ۲۳-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| علیاری ۷-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 آلومینیوم اراک
 آلومینیوم اراک                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلیفه ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| گودرزی ۸۳-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بدرقه ۷۰-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نوروزیفرد ۲۶-CB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| موسوی ۱۵-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| قهاری ۲-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جهانکهن ۱۰-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حاجیعیدی ۶-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| لطفی ۷۹-LM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کاظمیان ۶۹-RM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جعفری ۷۸-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|