| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| شهریار مغانلو | سپاهان | -- | -- | 
| محمد عسکری | فولاد | -- | -- | 
| ابراهیم حصار | فولاد | -- | -- | 
| رضا اسدی | سپاهان | -- | -- | 
| لوکاس کاندیدو | فولاد | -- | -- | 
| پاس کلیدی | ||
|---|---|---|
| -- | رامین رضائیان | استقلال | 
| -- | رضا شکاری | پرسپولیس | 
| -- | شهریار مغانلو | |
| -- | محمد کریمی | سپاهان | 
| -- | احسان پهلوان | ذوب آهن | 
| نبرد موفق | ||
|---|---|---|
| -- | فرشاد احمدزاده | پرسپولیس | 
| -- | سینا مریدی | فولاد | 
| -- | جفرسون باهیا | |
| -- | شاهین توکلی | پیکان | 
| -- | محمد دانشگر | سپاهان | 
| خطای متحمل شده | ||
|---|---|---|
| -- | ساسان انصاری | فولاد | 
| -- | فرشاد احمدزاده | پرسپولیس | 
| -- | لوسیانو پریرا | |
| -- | رضا شکاری | پرسپولیس | 
| -- | عیسی عباس | |
| امتیاز | 
|---|
 فولاد
 فولاد                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنت ۲۵-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شجاعی ۲۳-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| باهیا ۲۸-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کولیبالی ۵-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| توکلی ۱۴-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مریدی ۱۰-DM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کاندیدو ۱۵-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| پهلوان ۳۹-RCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| انصاری ۳-LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عسکری ۴۵-RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| پریرا ۹۲-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 سپاهان
 سپاهان                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نیازمند ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| دانشگر ۵۸-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| یزدانی ۹۹-CB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| محمدی ۲-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نورافکن ۱۹-LWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رضائیان ۹-RWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| احمدزاده ۱۰-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کریمی ۸-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شکاری ۸۱-LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اسدی ۵-RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مغانلو ۷۰-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|