| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| شهریار مغانلو | سپاهان | -- | -- | 
| محمدرضا حسینی | سپاهان | -- | -- | 
| سروش رفیعی | سپاهان | -- | -- | 
| علی نعمتی | پرسپولیس | -- | -- | 
| محمد نژادمهدی | سپاهان | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | 
|---|
| امتیاز | 
|---|
 پرسپولیس
 پرسپولیس                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لک ۸۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شجاعی ۲۳-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نعمتی ۶-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حسینی ۴-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رضائیان ۲۷-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سرلک ۱۰-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کامیابینیا ۱۱-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| پهلوان ۱۴-LM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عالیشاه ۲-RM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ترابی ۹-LS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تمیروف ۷۰-RS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 سپاهان
 سپاهان                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مظاهری ۴۵-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| احمدزاده ۸-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نورافکن ۱۹-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نژادمهدی ۲-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اسماعیلیفر ۱۱-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| علیمحمدی ۱۷-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کریمی ۲۱-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شهباززاده ۹-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حسینی ۷-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رفیعی ۷۳-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مغانلو ۷۰-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|