| ۱-۱ | 
| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| مهدی حسینی | آلومینیوم اراک | -- | -- | 
| حامد پاکدل | آلومینیوم اراک | -- | -- | 
| محمد ابراهیمی | ماشینسازی | -- | -- | 
| محمدامین اسدی | ماشینسازی | -- | -- | 
| منصور باقری | ماشینسازی | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | 
|---|
| امتیاز | 
|---|
 ماشینسازی
 ماشینسازی                     
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلامی ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| گردانی ۳۳-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حسینی ۷۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رستمی ۳-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| صادقیان ۵-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| منصور باقری ۱۴-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| باصفا ۶-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سالاری ۱۱-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ابراهیمی ۹۸-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| زارعی ۷۸-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اسدی ۱۲-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 آلومینیوم اراک
 آلومینیوم اراک                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پورحمیدی ۳۳-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آریاکیا ۱۶-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| هوشمند ۶۸-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| توکلی ۱۴-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ایرانپوریان ۲-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| احمدی ۷-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حسینی ۶-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سینگ ۱۰-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آقایی ۹۹-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شریفات ۳۷-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| پاکدل ۹-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|