| ۱-۰ | 
| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| محمد قاضی | مس رفسنجان | -- | -- | 
| مهرداد رضایی | مس رفسنجان | -- | -- | 
| امید سینگ | آلومینیوم اراک | -- | -- | 
| محمدرضا سلیمانی | مس رفسنجان | -- | -- | 
| محسن آذرباد | مس رفسنجان | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | ||
|---|---|---|
| -- | هومن ربیعزاده | شمس آذر | 
| -- | امید سینگ | |
| -- | پوریا آریاکیا | مس رفسنجان | 
| -- | مهرداد رضایی | |
| -- | حامد پاکدل | مس رفسنجان | 
| امتیاز | 
|---|
 مس رفسنجان
 مس رفسنجان                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صوفیانی ۱۲-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| امامعلی ۹-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| زاهدی ۲۶-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ربیعزاده ۸۸-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| طرهانی ۲-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رضایی ۱۱-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کیانی ۶۰-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آشوری ۷۰-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نقیزاده ۱۶-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آذرباد ۲۳-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| قاضی ۸-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سلیمانی ۹۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آوخ ۱۸-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کریم زاده ۷۷-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| امینی ۳۳-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نقیزاده ۱۴-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
 آلومینیوم اراک
 آلومینیوم اراک                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پورحمیدی ۳۳-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آریاکیا ۱۶-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| هوشمند ۶۸-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| توکلی ۱۴-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شریفات ۳۷-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سلیمانزاده ۴-DM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| احمدی ۷-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سینگ ۱۰-RCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آقایی ۹۹-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| پاکدل ۹-LS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| دورودی ۹۰-RS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|