| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| شرزود تمیروف | پرسپولیس | -- | -- | 
| پیمان بابایی | تراکتور | -- | -- | 
| امید عالیشاه | پرسپولیس | -- | -- | 
| محمد عباسزاده | تراکتور | -- | -- | 
| علیرضا ابراهیمی | پرسپولیس | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | ||
|---|---|---|
| -- | پیمان بابایی | گل گهر | 
| -- | رامین رضائیان | استقلال | 
| -- | مهدی ترابی | تراکتور | 
| -- | میلاد سرلک | پرسپولیس | 
| -- | شاهین ثاقبی | |
| امتیاز | 
|---|
 تراکتور
 تراکتور                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اخباری ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| فریرا ۲۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حسینی ۵-CB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آقاجانپور ۳-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مسلمیپور ۷۷-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ناصری ۱۷-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کیانی ۶۶-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ثاقبی ۸-RCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نریمانجهان ۷-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بابایی ۱۰-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عباسزاده ۳۳-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قادری ۱۳-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
 پرسپولیس
 پرسپولیس                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لک ۸۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| آقایی ۷۷-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نعمتی ۶-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ابراهیمی ۵-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رضائیان ۲۷-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سرلک ۱۰-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کامیابینیا ۱۱-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ترابی ۹-LM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عالیشاه ۲-RM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| پاکدل ۴۰-LS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تمیروف ۷۰-RS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|