| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| امین قاسمینژاد | پدیده | -- | -- | 
| عرفان معصومی | پدیده | -- | -- | 
| حسین مالکی | سایپا | -- | -- | 
| اکبر صادقی | پدیده | -- | -- | 
| علی نعمتی | پدیده | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | 
|---|
| امتیاز | 
|---|
 پدیده
 پدیده                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جلالیراد ۷۹-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نعمتی ۳-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| یزداندوست ۴۰-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| فرجی ۵-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جعفری ۱۷-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کریمی ۹۹-DM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| معصومی ۶-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| صادقی ۸-RCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مهربان ۱۱-LM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| محمدزاده ۶۶-RM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| قاسمینژاد ۹-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 سایپا
 سایپا                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منادی ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جلالی ۳۳-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| علیاری ۵-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شریعتی ۶-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| محمدفرد ۲-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عبدی ۶۶-DM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بارانی ۷۷-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جباری ۱۵-RCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جعفری ۷-RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مالکی ۲۱-LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| علیاری ۱۱-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|