بازیکن | گل / شوت | نرخ تبدیل شوت به گل |
---|---|---|
محمد عباسزاده | -- | -- |
ریکاردو آلوز | -- | -- |
گوستاوو واگنین | -- | -- |
ابوالفضل رزاقپور | -- | -- |
آرش قادری | -- | -- |
پاس گل | |
---|---|
ریکاردو آلوز | -- |
خشونت |
---|
حضور در زمین |
---|
امتیاز |
---|
عملکرد | تعداد | رتبه |
---|---|---|
مالکیت توپ | -- | -- |
شوت | -- | -- |
شوت در چارچوب | -- | -- |
نرخ تبدیل شوت به گل | -- | -- |
دقت شوت | -- | -- |
عملکرد | تعداد | رتبه |
---|---|---|
پاس | -- | -- |
دقت پاس | -- | -- |
دریبل موفق | -- | -- |
تکل موفق | -- | -- |
نبرد هوایی موفق | -- | -- |
خطا | -- | -- |
# | بازیکن | تعداد بازی | دقیقه حضور | گل | پاس گل | خشونت | کسب پنالتی | بازیکن برتر | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | عباسزاده ۳۲-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۷,۳۴ |
۱ | آلوز ۲۹-CM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۷,۱۷ |
۱ | آ. قادری ۲۳-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۵۷ |
۱ | رزاقپور ۲۴-LB- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۵۱ |
۱ | قنبری ۲۴-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۵۰ |
۱ | دانایی ۲۵-RB- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۴۸ |
۱ | ه.محمدی ۳۱-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۴۶ |
۱ | هادی ۲۳-DM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۴۳ |
۱ | اسدی ۲۶-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۴۲ |
۱ | گوستاوو ۳۰-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۴۲ |
۱ | واسعی ۲۷-CM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۳۶ |
۱ | آقاجانپور ۲۵-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | ۶,۳۵ |
۱ | فتحی ۲۲- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | کر ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | برزگر ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | ایرانخواه ۲۱- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | نجفی ۲۲- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | سلامی ۲۰- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | خراسانی ۲۵- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | عباسی ۲۶- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | کیانی ۳۵- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | آریاکیا ۳۲- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | ثاقبی ۲۸- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | یزداندوست ۳۰- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | حقوردی ۲۹- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | - |
۱ | هاشمنژاد ۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -۱,۲۰ |
# | بازیکن | تعداد بازی | دقیقه حضور | شوت | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | نبرد پیروز | اشتباه دفاعی | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | عباسزاده ۳۲-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۷,۳۴ |
۲ | آلوز ۲۹-CM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۷,۱۷ |
۳ | آ. قادری ۲۳-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۵۷ |
۴ | رزاقپور ۲۴-LB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۵۱ |
۵ | قنبری ۲۴-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۵۰ |
۶ | دانایی ۲۵-RB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۴۸ |
۷ | ه.محمدی ۳۱-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۴۶ |
۸ | هادی ۲۳-DM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۴۳ |
۹ | اسدی ۲۶-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۴۲ |
۱۰ | گوستاوو ۳۰-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۴۲ |
۱۱ | واسعی ۲۷-CM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۳۶ |
۱۲ | آقاجانپور ۲۵-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۳۵ |
۱۳ | فتحی ۲۲- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱۴ | کر ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱۵ | برزگر ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱۶ | ایرانخواه ۲۱- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱۷ | نجفی ۲۲- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱۸ | سلامی ۲۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱۹ | خراسانی ۲۵- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۰ | عباسی ۲۶- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۱ | کیانی ۳۵- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۲ | آریاکیا ۳۲- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۳ | ثاقبی ۲۸- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۴ | یزداندوست ۳۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۵ | حقوردی ۲۹- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۲۶ | هاشمنژاد ۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -۱,۲۰ |
# | بازیکن | تعداد بازی | دقیقه حضور | لمس توپ | موفقیت در نبردها | شوت در چارچوب | دقت پاس | نبرد هوایی موفق | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | عباسزاده ۳۲-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۷,۳۴ |
۱ | آلوز ۲۹-CM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۷,۱۷ |
۱ | آ. قادری ۲۳-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۵۷ |
۱ | رزاقپور ۲۴-LB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۵۱ |
۱ | قنبری ۲۴-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۵۰ |
۱ | دانایی ۲۵-RB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۴۸ |
۱ | ه.محمدی ۳۱-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۴۶ |
۱ | هادی ۲۳-DM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۴۳ |
۱ | اسدی ۲۶-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۴۲ |
۱ | گوستاوو ۳۰-ST- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۴۲ |
۱ | واسعی ۲۷-CM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۳۶ |
۱ | آقاجانپور ۲۵-CB- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ۶,۳۵ |
۱ | فتحی ۲۲- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | کر ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | برزگر ۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | ایرانخواه ۲۱- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | نجفی ۲۲- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | سلامی ۲۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | خراسانی ۲۵- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | عباسی ۲۶- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | کیانی ۳۵- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | آریاکیا ۳۲- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | ثاقبی ۲۸- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | یزداندوست ۳۰- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | حقوردی ۲۹- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
۱ | هاشمنژاد ۲-AM- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -۱,۲۰ |
امتیاز | -- |
گل زده | -- |
گل خورده | -- |
شوت | -- |
شوت متحمل شده | -- |
مالکیت توپ | -- |
دقت پاس | -- |
موفقيت در نبردها | -- |
موفقیت در نبردهوایی | -- |
کارت |
--
--
|
بازیکن | پست |
---|---|
محمدرضا اخباری | -- |
هادی محمدی | -- |
سعید واسعی | -- |
محمد عباسزاده | -- |
رضا اسدی | -- |
ابوالفضل رزاقپور | -- |
محمد آقاجانپور | -- |
سجاد دانایی | -- |
آرش قادری | -- |
صفا هادی | -- |
مهدی هاشمنژاد | -- |
محمدمهدی قنبری | -- |
ریکاردو آلوز | -- |
گوستاوو واگنین | -- |
توییت | محمدرضا اخباری با مهار 3 پنالتی در لیگ، پنالتیگیرترین دروازهبان تراکتور (مشترک با ثابتی) شده است.
توییت | تراکتور برای هفتمین بازی پیاپی در کسب پیروزی ناکام ماند
توییت | تراکتور با هدایت فیروز کریمی برای اولین بار در لیگ (مقابل استقلال) موفق به گلزنی در یک بازی نشد.
توییت | تراکتور برای نخستین بار از لیگ پانزدهم موفق به گلزنی به پرسپولیس در استادیوم آزادی شد
توییت | تراکتور در تاریخ لیگ برتر از هیچ تیمی بیشتر از استقلال گل نخورده است (36 گل)