| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| محمدمهدی محبی | سپاهان | -- | -- | 
| محمدحسین صادقی | هوادار | -- | -- | 
| رضا شکاری | سپاهان | -- | -- | 
| ویسام بن یدر | سپاهان | -- | -- | 
| مهدی ممیزاده | هوادار | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | 
|---|
| امتیاز | 
|---|
 هوادار
 هوادار                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شکوری ۱۲-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بیگی ۵-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ستاری ۴۴-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| محبی ۶-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مهدوی ۱۳-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| معصومی ۸-DM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| زواری ۲۱-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حقدوست ۴-RCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| صادقی ۴۵-LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ممیزاده ۱۰-RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اسلامی ۹۹-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 سپاهان
 سپاهان                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نیازمند ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| گودرزی ۳-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| دانشگر ۵۸-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حزباوی ۵۵-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| هنانوف ۶۶-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بردبار ۱۶-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| انزونزی ۱۵-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| زکیپور ۱۸-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| محبی ۲۳-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شکاری ۱۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بن یدر ۱۲-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|