| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| شهریار مغانلو | پیکان | -- | -- | 
| سجاد جعفری | نفت مسجدسلیمان | -- | -- | 
| فراز امامعلی | پیکان | -- | -- | 
| فرزاد حاتمی | نفت مسجدسلیمان | -- | -- | 
| حامد نورمحمدی | نفت مسجدسلیمان | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | 
|---|
| امتیاز | 
|---|
 پیکان
 پیکان                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امینی ۲۷-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ستاری ۳۳-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| موسوی ۵-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حقوردی ۲۰-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حمودی ۴۰-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کریمی ۹۹-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| پورامینی ۸-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| واسعی ۱۰-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| علیمحمدی ۱۷-RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| امامعلی ۹-LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مغانلو ۷۰-Target2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شریفات ۳۷-RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خدابندهلو ۷۷-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| صالحی ۷-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
 نفت مسجدسلیمان
 نفت مسجدسلیمان                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکانی ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خدایی ۳۷-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نورمحمدی ۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| طیبی ۲-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عیدی ۲۰-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نقیزاده ۱۴-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| علیزاده ۶-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جعفری ۲۱-LM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ابراهیمی ۱۱-RM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جانفزا ۹-LS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| الجبوری ۷۰-RS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|