| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| بشار رسن | پرسپولیس | -- | -- | 
| ویلیام میمبلا | تراکتور | -- | -- | 
| رضا اسدی | تراکتور | -- | -- | 
| احسان حاجیصفی | تراکتور | -- | -- | 
| وحید امیری | پرسپولیس | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | 
|---|
| امتیاز | 
|---|
 تراکتور
 تراکتور                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مظاهری ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تیموری ۱۴-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سلیمی ۴-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خانزاده ۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تیکدرینژاد ۷۰-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اسدی ۹-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حاجیصفی ۲۸-RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| م.شجاعی ۷-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| میمبلا ۲۳-AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| دژاگه ۲۱-LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| فورچون ۱۳-Target2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 پرسپولیس
 پرسپولیس                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیرانوند ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نادری ۲۸-LB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خلیلزاده ۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| حسینی ۴-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شیری ۱۷-RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| امیری ۱۹-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| نوراللهی ۸-DM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| عالیشاه ۲-RCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ترابی ۹-LW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| س.نعمتی ۸۸-RW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| علیپور ۷۰-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|