| بازیکن | تیم | شوت در چارچوب / شوت | دقت شوت | 
|---|---|---|---|
| مهرداد محمدی | استقلال | -- | -- | 
| محمدحسین زواری | هوادار | -- | -- | 
| ابوالفضل جلالی | استقلال | -- | -- | 
| رامین رضائیان | استقلال | -- | -- | 
| مهدی گودرزی | هوادار | -- | -- | 
| پاس کلیدی | 
|---|
| نبرد موفق | 
|---|
| خطای متحمل شده | 
|---|
| امتیاز | 
|---|
 هوادار
 هوادار                    
                    | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منادی ۹۰-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| تهیدست ۳۳-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| معصومی ۸-CB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| محبی ۶-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| خدایی ۶۶-LWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| منصوری ۳۷-RWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| گودرزی ۸۸-LDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| احمدی ۷-RDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| شجاعیان ۱۱-LAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مهربان ۷۵-RAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رنجبری ۹-ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|
 استقلال
 استقلال                
                | # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسینی ۱-GK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| مرادمند ۲-LCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| سیلوا ۵۵-CB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| فلاح ۳-RCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| جلالی ۳۳-LWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| رضائیان ۱۰-RWB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| اندونگ ۲۲-DM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| ماشاریپوف ۷۷-LCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| کاکوتا ۲۱-RCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| بلانکو ۱۹-LS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| محمدی ۷-RS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| # | بازیکن | لمس توپ | دقت پاس | شوت | شوت در چارچوب | پاس کلیدی | عملکرد دفاعی | رویداد های کلیدی | امتیاز | 
|---|