پست | تعداد بازی | گل | پاس گل | کارت | امتیاز |
---|
رویدادهای کلیدی | امتیاز |
---|
عملکرد | در هر بازی | رتبه در تیم |
---|---|---|
لمس توپ | ||
شوت | ||
شوت در چارچوب | ||
پاس کلیدی | ||
دقت پاس | -- | |
نرخ تبدیل شوت به گل | -- |
عملکرد | در هر بازی | رتبه در تیم |
---|---|---|
دریبل موفق | ||
تکل موفق | ||
نبرد هوایی موق | ||
عملکرد دفاعی | ||
ارتکاب خطا | ||
متحمل خطا |
بازیکن | پست |
---|---|
شجاع خلیلزاده | -- |
صادق محرمی | -- |
مهدی ترابی | -- |
دانیال اسماعیلیفر | -- |
مهدی شیری | -- |
محمد نادری | -- |
امیرحسین حسینزاده | -- |
الکساندر سدلار | -- |
مهدی هاشمنژاد | -- |
عادلجان خامروبکوف | -- |
ادیب زارعی | -- |
ایگور پوستونسکی | -- |
تومیسلاو اشترکالی | -- |
دوماگوی دروژدک | -- |
تیبور هلیلوویچ | -- |